É indicado para soprar de folhas, plásticos e pequenos resíduos em jardins, ruas, praças, quadras de esportes entre outros.
| Categoria | Aspirador/Soprador |
|---|---|
| Sistema de ignição | CDI |
| Sistema de partida | Normal |
| Carburador | Diagram |
| Capacidade do tanque | 0.7 L |
| Consumo de combustível | 710G/KW,H |
| Nível de ruído | 107 DB |
| Dimensões (C X L X A) | 38.5 x 23 x 33 mm |
| Peso | 4.8 Kg |
| Potência | 1.1 HP |
| Cilindrada | 25.4 CC |
| Rotação máxima | 7500 RPM |
| Rotação continua (lenta) | 7500 RPM |
| Volume de ar | 0.13m/s |
| Volume máximo de ar | 7500R/min |
| Mistura de combustível | 25:1 |
A partir da emissão da Nota Fiscal o consumidor tem direito a 3 meses de garantia legal, previsto por lei segundo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
Lembre-se! Para ter direito à garantia é necessário apresentar a Nota Fiscal, então sempre guarde sua Nota Fiscal.
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$849,00 sem juros | R$849,00 |
| 2 x | de R$424,50 sem juros | R$849,00 |
| 3 x | de R$283,00 sem juros | R$849,00 |
| 4 x | de R$212,25 sem juros | R$849,00 |
| 5 x | de R$169,80 sem juros | R$849,00 |
| 6 x | de R$141,50 sem juros | R$849,00 |
| 7 x | de R$121,29 sem juros | R$849,00 |
| 8 x | de R$106,13 sem juros | R$849,00 |
| 9 x | de R$94,33 sem juros | R$849,00 |
| 10 x | de R$84,90 sem juros | R$849,00 |
| 11 x | de R$77,18 sem juros | R$849,00 |
| 12 x | de R$70,75 sem juros | R$849,00 |
