Ideal para condomínios, residências, áreas comerciais, lavagem de veículos, oficinas, ambientes industriais e rurais…
| Vazão máxima (l/min) | |
|---|---|
| Pressão máxima | |
| Motor | |
| Diâmetro Polia | |
| Correia | |
| Rotação (rpm) |
910 rpm |
| Número de pistões |
3 |
| Bico Lavadora (Diâmetro do Furo) | |
| Carrinho opcional | |
| Dimensões (mm) | |
| Peso C/ Embalagem C/ Mangueira 10m | |
| Peso C/ Embalagem C/ Mangueira 20m |
Garantia: 6 meses
A partir da emissão da Nota Fiscal o consumidor tem direito a 3 meses de garantia legal, previsto por lei segundo artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor.
Lembre-se! Para ter direito à garantia é necessário apresentar a Nota Fiscal, então sempre guarde sua Nota Fiscal.
Ideal para condomínios, residências, áreas comerciais, lavagem de veículos, oficinas, ambientes industriais e rurais…
| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.650,00 sem juros | R$2.650,00 |
| 2 x | de R$1.325,00 sem juros | R$2.650,00 |
| 3 x | de R$883,33 sem juros | R$2.650,00 |
| 4 x | de R$662,50 sem juros | R$2.650,00 |
| 5 x | de R$530,00 sem juros | R$2.650,00 |
| 6 x | de R$441,67 sem juros | R$2.650,00 |
| 7 x | de R$378,57 sem juros | R$2.650,00 |
| 8 x | de R$331,25 sem juros | R$2.650,00 |
| 9 x | de R$294,44 sem juros | R$2.650,00 |
| 10 x | de R$265,00 sem juros | R$2.650,00 |
| 11 x | de R$240,91 sem juros | R$2.650,00 |
| 12 x | de R$220,83 sem juros | R$2.650,00 |
